The 2008 year end Rocky Mountain Resort Alliance (RMRA) sales numbers are in. The RMRA reports Multiple Listing Service real estate sales totals for nine Western Mountain Resort markets. Below are the 2007 / 2008 comparisons for average residential sales price.
2007 total versus 2008 total % change
Jackson Hole 1,409,000 1,792,000 + 22%
Vail 1,169,000 1,495,000 + 27%
Telluride 1,460,000 1,269,000 – 14%
Sun Valley 855,000 840,000 -3%
Park City 843,000 799,000 -5%
Steamboat 581,000 617,000 +6%
Summit Co. 530,000 583,000 +10%
Grand Co. 368,000 374,000 +2%
McCall 290,000 251,000 -14%

